联系艾力特

| 名称 | 物料规格 | 标称容量 | 持续放电电流 | 产地 | 产品应用 |
| 三星(18650) | 22FM | 2200mAh | 1C | 马来西亚 | 消费电子,充电宝 |
| 22PM | 2200mAh | 10A | 马来西亚 | 电动车,平衡车 | |
| 26JM | 2600mAh | 1C | 马来西亚 | 消费电子,电脑,充电宝 | |
| 26HM | 2600mAh | 1C | 马来西亚 | 消费电子,电脑,充电宝 | |
| 26FM | 2600mAh | 1C | 马来西亚 | 消费电子,电脑,充电宝 | |
| 25R | 2500mAh | 20A | 韩国 | 电动工具,电动车 | |
| 29E | 2900mAh | 10A | 韩国 | 电动车,储能电源 | |
| 30B | 3000mAh | 1C | 韩国 | 消费电子,电脑,充电宝 | |
| 35E | 3500mAh | 10A | 韩国 | 电动车,储能电源 | |
| 三洋(18650) | 18650AA | 2200mAh | 1C | 苏州 | 电动车,储能电源 |
| 18650ZY | 2600mAh | 1C | 苏州 | 消费电子,电脑 | |
| 18650BL | 3400mAh | 7A | 日本 | 电动车,储能电源 | |
| 18650BF | 3400mAh | 1C | 日本 | 消费电子,电脑,充电宝 | |
| 18650GA | 3500mAh | 10A | 日本/苏州 | 电动工具,电动车 | |
| 松下(18650) | 18650PF | 2900mAh | 10A | 日本 | 电动车,储能电源 |
| 18650A | 3100mAh | 1C | 日本 | 电动车,储能电源 | |
| 18650BE | 3200mAh | 1C | 日本 | 电动车,储能电源 | |
| 18650B | 3400mAh | 1C | 日本 | 电动车,储能电源 | |
| 索尼(18650) | 18650V3 | 2200mAh | 10A | 新加坡 | 电动车,电动工具 |
| 18650VTC4 | 2100mAh | 30A | 新加坡 | 电动车,电动工具 | |
| 18650VTC5 | 2500mAh | 25A | 新加坡 | 电动车,电动工具 | |
| 18650VTC5A | 2500mAh | 30A | 新加坡 | 电动车,电动工具 | |
| 18650VTC6 | 3000mAh | 25A | 新加坡 | 电动车,电动工具 |

锂电池全方位服务商


扫一扫